Услуги
Наши партнеры
Прайс-лист
- 1С:Предприятие 8
- Информационно-технологическое сопровождение
- Обучающие, методические и демонстрационные материалы 1С
- Услуги по сдаче налоговой отчетности в электронном виде
- Услуги по регистрации доменов
- Продукты 1С-Битрикс
| Номенклатура | Цена, руб | Бесплатные
часы* |
| 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | ||
| Программы для автоматизации бухгалтерии | ||
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28000 | 5 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 10800 | 2 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. | 25500 | 4 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3300 | 1 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21600 | 4 |
| 1С:Налогоплательщик 8 | 1700 | 0 |
| 1С:Платежные документы 8 | 600 | 0 |
| 1С:Предприниматель 8 | 3300 | 1 |
| 1С:Упрощенка 8 | 3300 | 1 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ + MS Office 2010 SBB | 16080 | 2 |
| 1С:Предпр.8. Набор для бухгалтерии образовательного учреждения | 36000 | 6 |
| Программы для расчета заработной платы и ведения кадрового учета | ||
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18000 | 3 |
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8. Апгрейд с Зарплата и управление персоналом 8 | 300 | 0 |
| 1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения | 18000 | 3 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 | 14500 | 2 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 КОРП | 70000 | 12 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия. | 4600 | 1 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8.1. Обновление. | 1200 | 0 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 + MS Office 2010 SBB | 19780 | 2 |
| Комплексная автоматизация предприятия | ||
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 39500 | 7 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 польз.+кл-серв. | 99500 | 17 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Ред.1.1. Обновление | 1100 | 0 |
| 1С:Консолидация 8 | 70000 | 12 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 360000 | 60 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука. | 7000 | 1 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса. | 36000 | 6 |
| 1С:Консолидация 8. Дополнительные лицензии для ноутбука. | 3500 | 1 |
| 1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35000 | 6 |
| 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием | 155000 | 26 |
| 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210000 | 35 |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | 25600 | 4 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 98000 | 16 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 30000 | 5 |
| Программы для автоматизации торговли | ||
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 14500 | 2 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 54800 | 9 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 34400 | 6 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ | 10800 | 2 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия | 3300 | 1 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4600 | 1 |
| Программы для бюджетных учреждений | ||
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 28000 | 5 |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | 12000 | 2 |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хозрасчетный план счетов) | 3300 | 1 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 12000 | 2 |
| 1С:Бюджетная отчетность 8 | 28000 | 5 |
| 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 230000 | 38 |
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18000 | 3 |
| 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 90000 | 15 |
| Программы для автоматизации учебных заведений | ||
| 1С:Университет | 96000 | 16 |
| 1С:Предпр.8. Набор для бухгалтерии образовательного учреждения | 36000 | 6 |
| 1С:Дошкольное питание 8 | 12000 | 2 |
| 1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения | 18000 | 3 |
| Программы для автоматизации медицинских учреждений | ||
| 1С:Медицина. Больничная аптека | 28000 | 5 |
| 1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения | 28000 | 5 |
| 1С:Медицина. Клиническая лаборатория | 15000 | 3 |
| 1С:Медицина. Поликлиника | 28000 | 5 |
| 1С:Медицина. Финансово-хозяйственная деятельность для 5 пользователей | 165000 | 28 |
| Дополнительные лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
| 1С:Предпр.8.Расширение для карманных компьютеров.Доп.лиц.на 1 р.м. | 1400 | 0 |
| 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для удаленного офиса | 35000 | 6 |
| 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием.Лицензия для ноутбука | 3500 | 1 |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 42000 | 7 |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 72000 | 12 |
| Клиентская лицензия на 1 р.м. 1С:Предпр.8 | 5200 | 1 |
| Клиентская лицензия на 10 р.м. 1С:Предпр.8 | 34500 | 6 |
| Клиентская лицензия на 100 р.м. 1С:Предпр.8 | 300000 | 50 |
| Клиентская лицензия на 20 р.м. 1С:Предпр.8 | 65000 | 11 |
| Клиентская лицензия на 300 р.м. 1С:Предпр.8 | 890000 | 148 |
| Клиентская лицензия на 5 р.м. 1С:Предпр.8 | 18000 | 3 |
| Клиентская лицензия на 50 р.м. 1С:Предпр.8 | 156000 | 26 |
| Клиентская лицензия на 500 р.м. 1С:Предпр.8 | 1480000 | 247 |
| 1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензия на 1 р.м. | 10000 | 2 |
| 1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензия на 5 р.м. | 30000 | 5 |
| 1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензия на 10 р.м. | 60000 | 10 |
| 1С:Предприятие 8 + MS Office 2010 SBB. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 10480 | 1 |
| 1С:Предприятие 8 + MS Office 2010 SBB. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 44400 | 4 |
| 1С:Предприятие 8 + MS Office 2010 SBB. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 87300 | 7 |
| 1С:Предприятие 8 + MS Office 2010 SBB. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 170600 | 14 |
| Переход на совместный продукт 1С:Предприятие 8 + MS Office 2010 SBB. Лицензия на 1 р. м. | 5544 | 0 |
| Переход на совместный продукт 1С:Предприятие 8 + MS Office 2010 SBB. Лицензия на 5 р.м. | 27720 | 0 |
| Переход на совместный продукт 1С:Предприятие 8 + MS Office 2010 SBB. Лицензия на 10 р.м. | 55440 | 0 |
| Переход на совместный продукт 1С:Предприятие 8 + MS Office 2010 SBB. Лицензия на 20 р.м. | 110880 | 0 |
| Переход на совместный продукт 1С:Предприятие 8 + MS Office 2010 SBB. Лицензия на 50 р.м. | 277200 | 0 |
| Информация по другим программным продуктам 1С предоставляется по запросу.
Тел. +7 (8332) 71-49-10, +7 (8332) 35-80-66, +7 (8332) 46-46-39 |
|
|
* Часть стоимости программных продуктов 1С наша компания возвращает услугами по внедрению. В столбце "Бесплатные часы" указано количество часов работы наших специалистов.
ВНИМАНИЕ! В данной таблице содержится информация о стоимости не всех программных продуктов.







